Top Selling
GRAPHICS CARD GT710 2GD3H LP MSI
රු19,470.00
PROJECTOR CEILING BRACKET PMA365
රු6,166.00
MOBILE PHONE OPPO A71
SKU:
COP002
| NETWORK | Technology | GSM / UMTS / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2018, February |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2018, February |
| BODY | Dimensions | 148.1 x 73.8 x 7.6 mm (5.83 x 2.91 x 0.30 in) |
|---|---|---|
| Weight | 137 g (4.83 oz) | |
| Build | Glass front, aluminum back, aluminum frame | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | IPS LCD |
|---|---|---|
| Size | 5.2 inches, 74.5 cm2 (~68.2% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~282 ppi density) |
| PLATFORM | OS | Android 7.1 (Nougat), , ColorOS 3.2 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) | |
| CPU | Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 | |
| GPU | Adreno 506 |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 16GB 2GB RAM, 16GB 3GB RAM | |
| eMMC 5.1 |
| MAIN CAMERA | Single | 13 MP, f/2.2, 1/3.1″, 1.12µm, PDAF |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 5 MP, f/2.4, 1/4″, 1.4µm |
|---|---|---|
| Video |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS | |
| NFC | No | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB 2.0 |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Ion 3000 mAh, non-removable |
|---|
| MISC | Colors | Gold, Black, Rose Gold |
|---|---|---|
| Models | CPH1801 | |
