Top Selling
MOBILE PHONE REDMI GO
SKU:
CRE003
137g, 8.4mm thickness
Android 8.1 Oreo
8GB/16GB storage, microSDXC
Description
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2019, January |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2019, February |
| BODY | Dimensions | 140.4 x 70.1 x 8.4 mm (5.53 x 2.76 x 0.33 in) |
|---|---|---|
| Weight | 137 g (4.83 oz) | |
| Build | Glass front, plastic back, plastic frame | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | IPS LCD |
|---|---|---|
| Size | 5.0 inches, 68.0 cm2 (~69.1% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~296 ppi density) |
| PLATFORM | OS | Android 8.1 Oreo (Go edition) |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 (28 nm) | |
| CPU | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 | |
| GPU | Adreno 308 |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 8GB 1GB RAM, 16GB 1GB RAM | |
| eMMC 5.1 |
| MAIN CAMERA | Single | 8 MP, f/2.0, 1/4.0″, 1.12µm, AF |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 5 MP, f/2.2, 1/5″, 1.12µm |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.1, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
| NFC | No | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Ion 3000 mAh, non-removable |
|---|
| MISC | Colors | Black, Blue |
|---|---|---|
| Models | M1903C3GG, M1903C3GH, M1903C3GI | |
| SAR | 0.58 W/kg (head) 1.50 W/kg (body) | |
